<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diagrama de flujo de &#8220;Hey Jude&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.mondogonzo.org/2009/11/02/diagrama-de-flujo-de-hey-jude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondogonzo.org/2009/11/02/diagrama-de-flujo-de-hey-jude/</link>
	<description>Aquí no hay nada que ver. Circulen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Na @ MondoGonzo</title>
		<link>http://www.mondogonzo.org/2009/11/02/diagrama-de-flujo-de-hey-jude/comment-page-1/#comment-185555</link>
		<dc:creator>Na @ MondoGonzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 06:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondogonzo.org/?p=2363#comment-185555</guid>
		<description>[...] vi el dibujo de ayer de xkcd (la imagen anterior) inmediatamente pensé que le faltaba algo. Más tarde me daría cuenta que pinchando sobre la tira se podía ver la variación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vi el dibujo de ayer de xkcd (la imagen anterior) inmediatamente pensé que le faltaba algo. Más tarde me daría cuenta que pinchando sobre la tira se podía ver la variación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HOWTO: Prodigy &#8211; Smack My Bitch Up &#124; the dimeBag</title>
		<link>http://www.mondogonzo.org/2009/11/02/diagrama-de-flujo-de-hey-jude/comment-page-1/#comment-177567</link>
		<dc:creator>HOWTO: Prodigy &#8211; Smack My Bitch Up &#124; the dimeBag</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondogonzo.org/?p=2363#comment-177567</guid>
		<description>[...] vista del éxito del diagrama de flujo de “Hey Jude”, hoy os traigo otro ejercicio de análisis/síntesis en forma de howto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vista del éxito del diagrama de flujo de “Hey Jude”, hoy os traigo otro ejercicio de análisis/síntesis en forma de howto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzo</title>
		<link>http://www.mondogonzo.org/2009/11/02/diagrama-de-flujo-de-hey-jude/comment-page-1/#comment-177532</link>
		<dc:creator>Gonzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondogonzo.org/?p=2363#comment-177532</guid>
		<description>No, si ya vi el banquete de culos que presentaste ayer. Así no va a haber quien te pueda seguir el ritmo, chica.

En cualquier caso, se hará lo que se pueda. Por cierto, se admiten sugerencias, que te veo muy ducha en la materia :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, si ya vi el banquete de culos que presentaste ayer. Así no va a haber quien te pueda seguir el ritmo, chica.</p>
<p>En cualquier caso, se hará lo que se pueda. Por cierto, se admiten sugerencias, que te veo muy ducha en la materia <img src='http://www.mondogonzo.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Su</title>
		<link>http://www.mondogonzo.org/2009/11/02/diagrama-de-flujo-de-hey-jude/comment-page-1/#comment-177521</link>
		<dc:creator>Su</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondogonzo.org/?p=2363#comment-177521</guid>
		<description>Lo vi por el tumblr y me encantó.

Oye, y que molan las entradas culeras (o pajilleras, como dicen tus amigos).

¡Arriba las portadas de discos que enseñan carne, coño! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo vi por el tumblr y me encantó.</p>
<p>Oye, y que molan las entradas culeras (o pajilleras, como dicen tus amigos).</p>
<p>¡Arriba las portadas de discos que enseñan carne, coño! <img src='http://www.mondogonzo.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzo</title>
		<link>http://www.mondogonzo.org/2009/11/02/diagrama-de-flujo-de-hey-jude/comment-page-1/#comment-177519</link>
		<dc:creator>Gonzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondogonzo.org/?p=2363#comment-177519</guid>
		<description>Según mis últimas estimaciones, aproximadamente chorrocientasmil y pico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según mis últimas estimaciones, aproximadamente chorrocientasmil y pico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi</title>
		<link>http://www.mondogonzo.org/2009/11/02/diagrama-de-flujo-de-hey-jude/comment-page-1/#comment-177490</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondogonzo.org/?p=2363#comment-177490</guid>
		<description>Maldito McCartney, seguro que la compuso así...

Buenísima idea, aunque fallan un par de conceptos... jeje

Me pregunto cuántas canciones son sintetizables así...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maldito McCartney, seguro que la compuso así&#8230;</p>
<p>Buenísima idea, aunque fallan un par de conceptos&#8230; jeje</p>
<p>Me pregunto cuántas canciones son sintetizables así&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alfil</title>
		<link>http://www.mondogonzo.org/2009/11/02/diagrama-de-flujo-de-hey-jude/comment-page-1/#comment-177474</link>
		<dc:creator>alfil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondogonzo.org/?p=2363#comment-177474</guid>
		<description>Es buenísimoooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es buenísimoooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

